| Victory Sports | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUND #8 | ||||||||||
| 11/6/2005 | ||||||||||
| Overall Race Results | ||||||||||
| 50cc 4-8 yrs Shaft | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
| 1 | 47 | YAM | Andrew Hatcher | Bluff City, TN | ||||||
| 50cc 4-6 yrs Stock | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
| 1 | 3 | NA | Dalton King | Bluff City, TN | ||||||
|
2 | 7 | NA |
Jonathan Royster |
NA | ||||||
|
3 | 59 | NA |
Will Cody |
NA | ||||||
|
4 | 425 | NA |
Toby Norton |
NA | ||||||
| 5 | 09 | HON | Cory Cooper | Penington Gap, VA | ||||||
|
6 | 343 | NA |
Jacob Coggins |
NA | ||||||
|
7 | 2 | NA |
Peyton Wright |
NA | ||||||
| 50cc 7-8 yrs Stock | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
| 1 | 5 | NA | Cody Neece | NA | ||||||
| 2 | 36 | LEM | Tanner Earhart | Bristol, TN | ||||||
| 3 | 10 | KTM | Jesse Raleigh | Kingsport, TN | ||||||
| 4 | 3 | NA | Zachary Hall | NA | ||||||
| 5 | 7 | KTM | Tyler Rivers | Johnson City, TN | ||||||
| 6 | 3/ | NA | Christopher Boothe | NA | ||||||
| 50cc Honda | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 8 | HON | Austin Adams | Piney Flats, TN | ||||||
|
2 | 8/ | HON | Jake Phipps | Chilhowe, VA | ||||||
|
3 | 1 | HON | Cameron Smelcer | Chuckey, TN | ||||||
|
4 | 6 | HON | Tyler Rivers | Johnson City, TN | ||||||
|
5 |
97 | NA | Cody Graggs | NA | ||||||
|
6 | 4 | HON | Lucas Vance | Crossnore, NC | ||||||
|
7 | 3/ | HON | Clay Walters | Johnson City, TN | ||||||
|
8 | 5 | HON | Nicholas Mann | Bristol, TN | ||||||
|
50cc Oil Inject | ||||||||||
|
1 |
259 | NA | Johathan Royster | NA | ||||||
|
2 |
55 | NA | Dalton King | NA | ||||||
|
3 |
59 | NA | Will Cody | NA | ||||||
|
4 |
425 | NA | Toby Norton | NA | ||||||
|
5 |
343 | NA | Jacob Coggins | NA | ||||||
| 65cc 7-9 yrs | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 04 | KAW | Logan Mcconnell | Kingsport, TN | ||||||
|
2 | 8 | KTM | Tanner Earhart | Bristol, TN | ||||||
|
3 | 17 | KAW | Aaron Pool | Flag Pond, TN | ||||||
|
4 |
11 | NA | Cody Neece | NA | ||||||
|
5 |
32 | NA | Tristan Clawson | NA | ||||||
|
6 | 7 | KTM | Keith Ginley | Jonesbourgh, TN | ||||||
| 65cc 10-11 yrs | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
| 1 | 24/ | KAW | James Sanchez | Bristol, TN | ||||||
| 65cc D Beginner | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 |
243 | NA | Randy Coggins | NA | ||||||
|
2 | 9 | KTM | Austin Dugger | Elizabethton, TN | ||||||
|
3 | 731 | SUZ | Sean Britt | Telford, TN | ||||||
|
4 | 88 | KAW | Nicholas Mann | Bristol, TN | ||||||
| 80cc 7-11 yrs | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 |
382 | NA | Corey Neece | NA | ||||||
|
2 | 58 | HON | Logan Teague | Marshall, NC | ||||||
|
3 |
94 | NA | Rocky Jr Gragg | NA | ||||||
|
4 | 296 | SUZ | Nicholas Wolfe | Rogersville, TN | ||||||
| 80cc 12-15 | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 8/ | SUZ | Justin Osban | Middlesboro, KY | ||||||
|
2 | 3 | SUZ | Jared Branham | Kingsport, TN | ||||||
|
3 | 534 | SUZ | Cody Sisson | Morristown, TN | ||||||
|
4 | 33 | YAM | Jessica Coates | Kingsport, TN | ||||||
|
5 | 7 | KAW | Ethan Mccarter | Dandridge, TN | ||||||
|
6 |
336 | NA | Matthew Stanley | NA | ||||||
|
7 | 185 | YAM | Justin Thomas | Bluffcity, TN | ||||||
| 80cc D Beginner 7-11 | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
| 1 | 58 | HON | Logan Teague | Marshall, NC | ||||||
|
2 |
169 | NA | Eli Osborne | NA | ||||||
| Unlimited Mini 65 - 110cc | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 8 | SUZ | Justin Osban | Middlesboro, KY | ||||||
|
2 | 185 | YAM | Justin Thomas | Bluffcity, TN | ||||||
|
3 | 14 | KAW | Josh Snypes | Blountville, TN | ||||||
|
4 | 7 | KTM | Keith Ginley | Jonesbourgh, TN | ||||||
| Unlimited B | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 |
452 | NA | Wesley Keller | NA | ||||||
| 2 | 196 | HON | Donny Moore | Morristown, TN | ||||||
| 125 C | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 |
59 | NA | Cody Litz | NA | ||||||
|
2 | 201 | YAM | Brian Smith | Greenville, TN | ||||||
|
3 | 512 | KAW | Josh Fowler | Kingsport, TN | ||||||
|
4 | 06 | HON | Daniel Brown | Johnson City, TN | ||||||
|
5 |
1 | NA | Jake Leatherwood | NA | ||||||
|
6 |
252 | NA | Zack Pendergrass | NA | ||||||
|
7 |
332 | NA | Drew Shortridge | NA | ||||||
|
8 | 0 | HON | David Newell | Johnson City, TN | ||||||
|
9 |
68 | NA | Chas Bearse | NA | ||||||
|
10 |
906 | NA | Steven Duff | NA | ||||||
|
11 |
418 | NA | Bj Lafferty | NA | ||||||
| 125 D Beginner | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 31 | KAW | Michael Elliott | Clintwood, VA | ||||||
|
2 | 11 | HON | Adam Collins | Johnson City, TN | ||||||
|
3 | 42 | HON | Alex Collins | Johnson City, TN | ||||||
|
4 | 2 | HON | Tyler Stitt | Piney Flats, TN | ||||||
|
5 |
1 | NA | Jake Leatherwood | NA | ||||||
| 125cc 2 stroke | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 512 | KAW | Josh Fowler | Kingsport, TN | ||||||
|
2 | 201 | YAM | Brian Smith | Greenville, TN | ||||||
|
3 | 244 | HON | Justin Hicks | Bristol,, TN | ||||||
| 250 C | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 739 | HON | Ryan Adkins | Wise, VA | ||||||
|
2 |
59 | NA | Cody Litz | NA | ||||||
|
3 |
161 | NA | Zach Johnson | NA | ||||||
|
4 | 494 | HON | Todd Middleton | Cawood, KY | ||||||
|
5 | 97 | HON | John Bulla | Johnson City, TN | ||||||
|
6 | 15 | HON | Josh Barker | Kingsport, TN | ||||||
|
7 | 270 | SUZ | Ben Cochran | Putney, KY | ||||||
|
8 | 17 | KTM | Casey Shatley | Elizabethton, TN | ||||||
| 250 D Beginner | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 |
715 | NA | Tyler Moore | NA | ||||||
|
2 | 6 | YAM | Sam Hutson | Blountville, TN | ||||||
|
3 |
426 | NA | Larry Hall Jr | NA | ||||||
| Unlimited C | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 739 | HON | Ryan Adkins | Wise, VA | ||||||
|
2 |
332 | NA | Drew Shortridge | NA | ||||||
|
3 | 06 | HON | Daniel Brown | Johnson City, TN | ||||||
|
4 |
1 | NA | Brad Mcneil | NA | ||||||
|
5 |
252 | NA | Zack Pendergrass | NA | ||||||
|
6 | 270 | SUZ | Ben Cochran | Putney, KY | ||||||
|
7 |
97 | NA | John Bulla | NA | ||||||
| Unlimited D | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 31 | KAW | Michael Elliott | Clintwood, VA | ||||||
|
2 |
715 | NA | Tyler Moore | NA | ||||||
| 85-150cc 4 Stk | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 |
72 | NA | Quinten Lowe | NA | ||||||
|
2 | 44 | KAW | Tony Hatcher | Bluff City, TN | ||||||
| 25+ | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 739 | HON | Ryan Adkins | Wise, VA | ||||||
|
2 |
425 | NA | Eugene Norton | NA | ||||||
| 30+ | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 494 | HON | Todd Middleton | Cawood, KY | ||||||
|
2 | 8 | YAM | Anthony Wolfe | Rogersville, TN | ||||||
|
3 |
143 | NA | Johnny Coggins | NA | ||||||
|
4 |
243 | NA | Corey Gerber | NA | ||||||
|
5 |
99 | NA | Kenneth Luckett | NA | ||||||
| 16-24 | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 |
452 | NA | Wesley Keller | NA | ||||||
|
2 | 196 | HON | Donny Moore | Morristown, TN | ||||||
|
3 |
68 | NA | Chas Bearse | NA | ||||||
|
4 | 977 | SUZ | Adam Cole | Roan Mtn, TN | ||||||
|
5 | 333 | KAW | Freddy Baker | Roan Mtn, TN | ||||||
| 40+ | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 09 | YAM | Rick Cooper | Pennington Gap, Va | ||||||
|
2 | 244 | HON | Allen Hicks | Kingsport, TN | ||||||
|
3 | 53 | HON | Ted Shortridge | Bristol, TN | ||||||
| ATV Youth 0-70cc | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
| 1 | 2 | LEM | Hunter Barnes | Fall Branch, TN | ||||||
| 2 | 72 | Unk | Landon Fields | Fall Branch, TN | ||||||
| 3 | 55 | Bom | Danielle Drinnen | Sevierville, TN | ||||||
| ATV Expert | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 10 | YAM | Jacob Nanney | Greeneville, TN | ||||||
|
2 |
14 | NA | Jason Hall | NA | ||||||
| ATV Amateur | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 30 | PLR | Lucas Lamons | Bulls Gap, TN | ||||||
|
2 | 24 | HON | Marshall Smith | Smith, KY | ||||||
|
3 |
15 | NA | Larry Williams | NA | ||||||
| ATV Beginner | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 7 | HON | Brett Berry | Banner Elk, NC | ||||||
|
2 |
77 | NA | Estil Pate | NA | ||||||
|
3 |
44 | NA | Christopher Quinn | NA | ||||||
|
4 | 80 | SUZ | Daryl Bennett | Jonesborough, TN | ||||||
|
5 |
9 | NA | Chris Eggers | NA | ||||||
|
6 |
652 | NA | Travis Keith | NA | ||||||
| 80cc D Beginner 12-15 | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 | 223 | HON | Marcus Johnson | Gray, TN | ||||||
|
2 |
269 | NA | Isaiah Osborne | NA | ||||||
|
3 |
09 | NA | Wayne Phillips | NA | ||||||
| ATV Youth 71-90cc | ||||||||||
| Overall | Number | Brand | Name | City,State | ||||||
|
1 |
38 | NA | Austin Edwards | NA | ||||||
|
2 | 7 | ET | Chelsey Ginley | Jonesbourgh, TN | ||||||
|
3 | 34 | ET | Nikolas Williams | Chuckey, TN | ||||||
|
4 |
11 | NA | Ashley McCurry | NA | ||||||